برند | میتسوبیشی الکتریک |
---|---|
سری پی ال سی | کامپکت- FX1S |
ولتاژ کاری | 100 الی 240VAC |
فرکانس ورودی | 50/60Hz |
توان مصرفی | 19W |
تعداد ورودی دیجیتال | 8 عدد |
نوع ورودی دیجیتال | 24VDC – sink (NPN) |
تعداد خروجی دیجیتال | 6 عدد |
نوع خروجی دیجیتال | 24VDC-Relay |
حافظه برنامه نویسی | حداکثر 2000 استپ |
سرعت پردازش | حداکثر 0.55 میکرو ثانیه |
تعداد I/O دیجیتال قابل نصب | حداکثر 4 ورودی دیجیتال و یا 2 خروجی دیجیتال(ترانزیستوری) |
تعداد I/O آنالوگ قابل نصب | حداکثر 2 ورودی آنالوگ و یا 1 خروجی آنالوگ از نوع BD |
تعداد ورودی پالس سرعت بالا (High-Speed Counters): | 2phase or 1phase 1-count up to 60kHz |
تعداد خروجی پالس سرعت بالا (Positioning) | حداکثر 2Axes up to 100kHz |
پروتکل های ارتباطی | Serial Communications RS232, RS485, RS422 |
باطری بک آپ | ندارد |
نرم افزار ارتباطی | FX-PCS-VPS/WIN-E, GX-Developer, GX-IEC Developer, GX-Works2 |
زبان های برنامه نویسی | Instruction list, SFC, Step ladder |
کابل رابط کامپیوتر(کابل پروگرمینگ) | FX-USB-AW, SC09-FX, USB-SC09 |
وزن | 0.30 کیلوگرم |
ابعاد(W x H x D) | mm 60 x 90 x 75 |
- سری پی ال سی: کامپکت – FX1S
- ولتاژ کاری: تکفاز 100 الی 240VAC
- فرکانس ورودی: 50/60Hz
- توان مصرفی: 19W
- کابل رابط کامپیوتر(کابل پروگرمینگ): USB-SC09 , SC09-FX , FX-USB-AW
- نرم افزار ارتباطی: ,GX-Developer, FX-PCS-VPS/WIN-E GX-Work2 و GX-IEC Developer
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پی ال سی میتسوبیشی FX1S-14MR-001 / FX1S-14MR-ES/UL” لغو پاسخ
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.