اینورترهای سری FR-A700 از شرکت میتسوبیشی الکتریک، ترکیبی از عملکردهای نوآورانه و فناوری قابل اعتماد را با حداکثر قدرت، صرفهجویی و انعطافپذیری ارائه میدهند. این سری برای کاربردهای سخت مانند جرثقیلها، تجهیزات بالابر، اکسترودرها و سانتریفیوژها مناسب است.
خرید اینورتر میتسوبیشی الکتریک مدل FR-A700
اگر به دنبال خرید یک اینورتر قدرتمند و مطمئن برای کاربردهای صنعتی خود هستید، اینورتر میتسوبیشی الکتریک مدل FR-A700 یکی از بهترین گزینههاست. این سری از اینورترها با ویژگیهایی مانند عملکرد دقیق، طراحی مقاوم و قابلیتهای پیشرفته، انتخابی ایدهآل برای صنایع مختلف محسوب میشود.
برای خرید این محصول، میتوانید به شرکت رادین صنعتی، نمایندگی اینورتر میتسوبیشی الکتریک در ایران، مراجعه کنید. رادین صنعتی با ارائه خدمات مشاوره، فروش و پشتیبانی فنی، تضمینکننده خریدی مطمئن و همراه با خدمات پس از فروش حرفهای است. با انتخاب این شرکت، از اصالت کالا و قیمت مناسب اطمینان حاصل خواهید کرد.
قیمت اینورتر FR- A700 میتسوبیشی
قیمت اینورتر FR-A700 میتسوبیشی به عوامل متعددی مانند توان خروجی، ولتاژ کاری و ویژگیهای فنی بستگی دارد. این سری از اینورترها در مدلهای مختلف با توانهای متنوع از 0.4 کیلووات تا 500 کیلووات و ولتاژهای 200 ولت و 400 ولت عرضه میشوند.
برای دریافت اطلاعات دقیقتر درباره قیمتها و موجودی، توصیه میشود با نمایندگی Mitsubishi Electric در ایران تماس بگیرید. یکی از این نمایندگیها، شرکت رادین صنعت است که به عنوان واردکننده اینورترهای میتسوبیشی الکتریک فعالیت میکند.
با مراجعه به وبسایت این شرکت یا تماس مستقیم، میتوانید اطلاعات بهروز و دقیقی درباره قیمتها، شرایط فروش و خدمات پس از فروش اینورترهای FR-A700 دریافت کنید.
ویژگی های inverter مدل FR- A700
اینورتر FR-A700 از محصولات پیشرفته شرکت میتسوبیشی الکتریک است که با ویژگیهای فنی و قابلیتهای منحصربهفرد خود، در بسیاری از صنایع کاربرد دارد. در زیر به مهمترین ویژگیهای این محصول اشاره شده است:
- تنوع ولتاژ کاری: مدلهای این سری با ولتاژهای 200 ولت (سری FR-A720) و 400 ولت (سری FR-A740) عرضه میشوند.
- گستره توان وسیع: اینورترهای FR-A700 در محدوده توانی از 0.75 کیلووات تا 630 کیلووات موجود هستند که انتخاب مناسبی برای کاربردهای مختلف صنعتی فراهم میکند.
- دقت بدون انکودر: حتی بدون انکودر، FR-A700 بهطور مداوم شار مغناطیسی مطلوب را برای هر حالت کارکرد محاسبه میکند، که امکان استفاده در برنامههایی که قبلاً نیاز به درایوهای بردار DC یا حلقه بسته داشتند را فراهم میسازد.
- قابلیتهای شبکه: اینورتر FR-A700 دارای پورت USB و اتصال Modbus-RTU بهعنوان تجهیزات استاندارد است و از پروتکلهای Profibus، CC-Link، CANopen و شبکه کنترل حرکت SSCNET III نیز پشتیبانی میکند.
- تشخیص خودکار خرابی: این اینورتر عملکردهای خود را بهطور فعال نظارت میکند؛ بهعنوان مثال، اگر عملکرد فن به 40٪ کاهش یابد، یک آلارم بهطور خودکار فعال میشود.
- عمر طولانی: اجزای کلیدی FR-A700 برای عمر بیش از 10 سال طراحی شدهاند که نشاندهنده دوام و قابلیت اطمینان بالای این محصول است.
- PLC داخلی: توابع PLC یکپارچه در این سری، پیکربندی دقیق را برای نیازهای فردی برنامهها امکانپذیر میکند و حتی میتواند برنامههای ساده را بدون نیاز به کنترلرهای دیگر کنترل کند.
- کاربرپسند: راهاندازی با برنامه FR Configurator انجام میشود که میتواند دادههای برنامه را بارگیری، ذخیره و مستند کند. دادهها و تنظیمات از سری قبلی میتوانند مستقیماً وارد شده و برای استفاده در مدلهای جدید تبدیل شوند.
- چهار محدوده اضافهبار: FR-A700 بهطور کامل از چهار محدوده اضافهبار پشتیبانی میکند که انتخاب اینورتر مناسب برای هر برنامه را بسیار آسان میکند.
با توجه به این ویژگیها، اینورتر FR-A700 گزینهای ایدهآل برای کاربردهای متنوع در اتوماسیون صنعتی محسوب میشود.
مدل اینورتر
(Inverter (VFD) Series) |
ولتاژکاری ( Voltage )(V) |
جریان نامی ( Rated current )(A) |
توان نامی ( Rated Capacity)(kVA/kW) |
ابعاد اینورتر
(Dimension) |
||||
عرض
(W) |
ارتفاع
(H) |
طول
(D) |
||||||
FR-A700 | FR-A720-0.4K-CHT | 3 Phase / 200vac | A 3 | 1.1 kva / 0.4 kw | 110(4.33) | 260(10.23) | 110(4.33) | |
FR-A720-0.75K-CHT | 3 Phase / 200vac | A 5 | 1.9 kva / 0.75 kw | 110(4.33) | 260(10.23) | 125(4.92) | ||
FR-A720-1.5K-CHT | 3 Phase / 200vac | A 8 | 3.1 kva / 1.5 kw | 150(5.90) | 260(10.23) | 140(5.51) | ||
FR-A720-2.2K-CHT | 3 Phase / 200vac | A 11 | 4.2 kva / 2.2 kw | 150(5.90) | 260(10.23) | 140(5.51) | ||
FR-A720-3.7K-CHT | 3 Phase / 200vac | A 17.5 | 6.7 kva / 3.7 kw | 150(5.90) | 260(10.23) | 140(5.51) | ||
FR-A720-5.5K-CHT | 3 Phase / 200vac | A 24 | 9.2 kva / 5.5 kw | 220(8.66) | 260(10.23) | 170(6.69) | ||
FR-A720-7.5K-CHT | 3 Phase / 200vac | A 33 | 12.6 kva / 7.5 kw | 220(8.66) | 260(10.23) | 170(6.69) | ||
FR-A720-11K-CHT | 3 Phase / 200vac | A 46 | 17.6 kva / 11 kw | 220(8.66) | 300(11.81) | 190(7.48) | ||
FR-A720-15K-CHT | 3 Phase / 200vac | A 61 | 23.3 kva / 15 kw | 250(9.84) | 400(15.74) | 190(7.48) | ||
FR-A720-18.5K-CHT | 3 Phase / 200vac | A 76 | 29 kva / 18.5 kw | 250(9.84) | 400(15.74) | 190(7.48) | ||
FR-A720-22K-CHT | 3 Phase / 200vac | A 90 | 34 kva / 22 kw | 250(9.84) | 400(15.74) | 190(7.48) | ||
FR-A720-30K-CHT | 3 Phase / 200vac | A 115 | 44 kva / 30 kw | 325(12.79) | 550(21.65) | 195(7.67) | ||
FR-A720-37K-CHT | 3 Phase / 200vac | A 145 | 55 kva / 37 kw | 435(17.12) | 550(21.65) | 250(9.84) | ||
FR-A720-45K-CHT | 3 Phase / 200vac | A 175 | 67 kva / 45 kw | 435(17.12) | 550(21.65) | 250(9.84) | ||
FR-A720-55K-CHT | 3 Phase / 200vac | A 215 | 82 kva / 55 kw | 465(18.30) | 700(27.55) | 250(9.84) | ||
FR-A720-75K-CHT | 3 Phase / 200vac | A 288 | 110 kva / 75 kw | 465(18.30) | 740(29.13) | 360(14.17) | ||
FR-A720-90K-CHT | 3 Phase / 200vac | A 346 | 132 kva / 90 kw | 465(18.30) | 740(29.13) | 360(14.17) | ||
FR-A740-0.4K-CHT | 3 Phase / 400vac | A 1.5 | 1.1 kva / 0.4 kw | 150(5.90) | 260(10.23) | 140(5.51) | ||
FR-A740-0.75K-CHT | 3 Phase / 400vac | A 2.5 | 1.9 kva / 0.75 kw | 150(5.90) | 260(10.23) | 140(5.51) | ||
FR-A740-1.5K-CHT | 3 Phase / 400vac | A 4 | 3 kva / 1.5 kw | 150(5.90) | 260(10.23) | 140(5.51) | ||
FR-A740-2.2K-CHT | 3 Phase / 400vac | A 6 | 4.6 kva / 2.2 kw | 150(5.90) | 260(10.23) | 140(5.51) | ||
FR-A740-3.7K-CHT | 3 Phase / 400vac | A 9 | 6.9 kva / 3.7 kw | 150(5.90) | 260(10.23) | 140(5.51) | ||
FR-A740-5.5K-CHT | 3 Phase / 400vac | A 12 | 9.1 kva / 5.5 kw | 220(8.66) | 260(10.23) | 170(6.69) | ||
FR-A740-7.5K-CHT | 3 Phase / 400vac | A 17 | 13 kva / 7.5 kw | 220(8.66) | 260(10.23) | 170(6.69) | ||
FR-A740-11K-CHT | 3 Phase / 400vac | A 23 | 17.5 kva / 11 kw | 220(8.66) | 300(11.81) | 190(7.48) | ||
FR-A740-15K-CHT | 3 Phase / 400vac | A 31 | 23.6 kva / 15 kw | 220(8.66) | 300(11.81) | 190(7.48) | ||
FR-A740-18.5K-CHT | 3 Phase / 400vac | A 38 | 29 kva / 18.5 kw | 250(9.84) | 400(15.74) | 190(7.48) | ||
FR-A740-22K-CHT | 3 Phase / 400vac | A 44 | 32.8 kva / 22 kw | 250(9.84) | 400(15.74) | 190(7.48) | ||
FR-A740-30K-CHT | 3 Phase / 400vac | A 57 | 43.4 kva / 30 kw | 325(12.79) | 550(21.65) | 195(7.67) | ||
FR-A740-37K-CHT | 3 Phase / 400vac | A 71 | 54 kva / 37 kw | 435(17.12) | 550(21.65) | 250(9.84) | ||
FR-A740-45K-CHT | 3 Phase / 400vac | A 86 | 65 kva / 45 kw | 435(17.12) | 550(21.65) | 250(9.84) | ||
FR-A740-55K-CHT | 3 Phase / 400vac | A 110 | 84 kva / 55 kw | 435(17.12) | 550(21.65) | 250(9.84) | ||
FR-A740-75K-CHT | 3 Phase / 400vac | A 144 | 110 kva / 75 kw | 465(18.30) | 620(24.41) | 300(11.81) | ||
FR-A740-90K-CHT | 3 Phase / 400vac | A 180 | 137 kva / 90 kw | 465(18.30) | 620(24.41) | 300(11.81) | ||
FR-A740-110K-CHT | 3 Phase / 400vac | A 216 | 165 kva / 110 kw | 465(18.30) | 740(29.13) | 360(14.17) | ||
FR-A740-132K-CHT | 3 Phase / 400vac | A 260 | 198 kva / 132 kw | 465(18.30) | 740(29.13) | 360(14.17) | ||
FR-A740-160K-CHT | 3 Phase / 400vac | A 325 | 248 kva / 160 kw | 498(19.60) | 1010(39.76) | 380(14.96) | ||
FR-A740-185K-CHT | 3 Phase / 400vac | A 361 | 275 kva / 185 kw | 498(19.60) | 1010(39.76) | 380(14.96) | ||
FR-A740-220K-CHT | 3 Phase / 400vac | A 432 | 329 kva / 220 kw | 680(26.77) | 1010(39.76) | 380(14.96) | ||
FR-A740-250K-CHT | 3 Phase / 400vac | A 481 | 367 kva / 250 kw | 680(26.77) | 1010(39.76) | 380(14.96) | ||
FR-A740-280K-CHT | 3 Phase / 400vac | A 547 | 417 kva / 280 kw | 680(26.77) | 1010(39.76) | 380(14.96) | ||
FR-A740-315K-CHT | 3 Phase / 400vac | A 610 | 465 kva / 315 kw | 790(31.10) | 1330(52.36) | 440(17.33) | ||
FR-A740-355K-CHT | 3 Phase / 400vac | A 683 | 521 kva / 355 kw | 790(31.10) | 1330(52.36) | 440(17.33) | ||
FR-A740-400K-CHT | 3 Phase / 400vac | A 770 | 578 kva / 400 kw | 950(37.40) | 1580(62.20) | 440(17.33) | ||
FR-A740-450K-CHT | 3 Phase / 400vac | A 866 | 660 kva / 450 kw | 950(37.40) | 1580(62.20) | 440(17.33) | ||
FR-A740-500K-CHT | 3 Phase / 400vac | A 962 | 733 kva / 500 kw | 950(37.40) | 1580(62.20) | 440(17.33) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.