HMI سری GT10 از محصولات پیشرفته شرکت Mitsubishi Electric در حوزه اتوماسیون صنعتی است که با ویژگیهای متنوع و طراحی کاربرپسند، نیازهای مختلف صنایع را پوشش میدهد. این سری بهعنوان بخشی از خانواده GOT1000 طراحی شده و شامل مدلهای متنوعی است که در سایزهای مختلف و با قابلیتهای گسترده عرضه میشوند.
خرید HMI میتسوبیشی الکتریک مدل GT10
اگر به دنبال یک نمایشگر صنعتی (HMI) با عملکرد پایدار، کیفیت بالا و قابلیتهای گسترده هستید، مدل GT10 از سری GOT1000 شرکت Mitsubishi Electric گزینهای ایدهآل برای شماست. این سری از نمایشگرهای لمسی، با طراحی مدرن و ویژگیهای فنی متنوع، پاسخگوی نیازهای مختلف صنایع است.
شرکت رادین صنعت به عنوان نماینده رسمی Mitsubishi Electric در ایران، عرضهکننده HMIهای سری GT10 با بهترین قیمت و خدمات پس از فروش است. با خرید HMI میتسوبیشی الکتریک از این شرکت، خدماتی همچون نصب، پشتیبانی فنی و مشاوره تخصصی را نیز دریافت خواهید کرد.
قیمت نمایشگر اچ ام ای GT10 میتسوبیشی
قیمت این نمایشگرها بسته به مدل، اندازه، ویژگیها و قابلیتهای هر دستگاه متفاوت است. برای دریافت اطلاعات دقیقتر درباره قیمتها و شرایط فروش، توصیه میشود با کارشناسان شرکت رادین صنعت که نمایندگی Mitsubishi Electric در ایران میباشند تماس حاصل فرمایید.
ویژگیهای نمایشگر اچ ام ای سری GT10
- تنوع در اندازه و وضوح نمایش: این سری در اندازههای مختلف با رزولوشنهای متناسب ارائه میشود که امکان انتخاب مناسب بر اساس نیازهای کاربردی را فراهم میکند.
- حافظه داخلی متنوع: مدلهای این سری با حافظههای ۵۱۲ کیلوبایت، ۱.۵ مگابایت و ۳ مگابایت عرضه میشوند که فضای کافی برای برنامهنویسی و ذخیره دادهها را فراهم میسازد.
- پشتیبانی از رنگهای مختلف: برخی مدلها با نمایشگر رنگی (۲۵۶ رنگ – STN color) و برخی دیگر با نمایشگر تکرنگ (سیاه/سفید – STN Monochrome) ارائه میشوند که امکان انتخاب بر اساس نیازهای نمایش را میسر میسازد.
- پورتهای ارتباطی متعدد: این سری از پورتهای RS232، RS422 و RS485 پشتیبانی میکند که ارتباط با دستگاههای مختلف صنعتی را تسهیل میکند.
- طول عمر بالای نور پسزمینه: چراغ Backlight در این نمایشگرها دارای طول عمر تا ۷۵,۰۰۰ ساعت (در برخی مدلها ۵۴,۰۰۰ ساعت) است که دوام و پایداری بالای دستگاه را تضمین میکند.
- درجه حفاظت بالا: تمامی مدلهای این سری دارای درجه حفاظت IP67F هستند که مقاومت در برابر رطوبت و گرد و غبار را فراهم میکند.
- محدوده دمای کاری گسترده: این نمایشگرها در دمای محیطی بین -۲۰ درجه تا +۶۰ درجه سانتیگراد عملکرد مطلوبی دارند که امکان استفاده در شرایط محیطی متنوع را فراهم میکند.
HMI Model | Items | |||||
/ GT1020-LBD GT1020-LWD/ GT1020-LBL GT1020-LWL | / GT1030-HBD GT1030-HWD/ GT1030-HBL GT1030-HWL | GT1040-QSBD | GT1050-QSBD | |||
/ GT1020-LBDW GT1020-LWDW/ GT1020-LBLW GT1020-LWLW | / GT1030-HBDW GT1030-HWDW/ GT1030-HBLW GT1030-HWLW | |||||
GT1045-QBBD | GT1055-QBBD | |||||
/ GT1020-LBD2 GT1020-LWD2/ GT1020-LBLW2 GT1020-LWLW2 | / GT1030-HBD2 GT1030-HWD2/ GT1030-HBLW2 GT1030-HWLW2 | |||||
STN monochrome (black/white) LCD | STN monochrome(blue/white) LCD | STN monochrome(blue/white) LCD | Display device | Display section | ||
STN color LCD | STN color LCD | |||||
3.7″ | 4.5″ | 4.7″ | 5.7″ | Screen size | ||
160 × 64 [dots] | 288 × 96 [dots] | QVGA: 320 × 240 [dots] | Resolution | |||
16-dot standard font: 20 chars.×4 lines (1-byte) | 16-dot standard font: 36 chars. × 6 lines (1-byte)12-dot standard font: 48 chars. × 8 lines (1-byte) | 16-dot standard font: 20 chars. × 15 lines (2-byte)12-dot standard font: 26 chars. × 20 lines (2-byte) | Number of characters | |||
monochrome (black/white) | Monochrome (blue/white) 16 gray scale | Display color | ||||
256 colors | ||||||
3-color LED (green, orange and red) | 3-color LED (green, orange and red) | LED (not replaceable) | Cold-cathode fluorescent tube (not replaceable) | Backlight | ||
3-color LED (white, pink and red) | 3-color LED (white, pink and red) | |||||
3-color LED (green, orange and red) | 3-color LED (green, orange and red) | |||||
Approx. 60000 hours (Time for display intensity reaches 50% at ambient temperature of 25°C) | Approx. 54000 hours (Time for display intensity reaches 50% at ambient temperature of 25°C) | Approx. 75000 hours (Time for display intensity reaches 50% at ambient temperature of 25°C) | Backlight life | |||
Matrix resistive type | Type | Touch panel | ||||
Minimum 2 × 2 dots (per key) | Minimum 16 × 16 dots (per key) | Key size | ||||
1 million times or more (operating force 0.98N or less) | Life | |||||
Memory for storage (ROM): 512KB | Memory for operation (RAM): 1.5MB | Memory for storage (ROM): 3MB | User memory capacity | User memory | ||
100000 times | Life (No. of writings) | |||||
—- | GT11-50BAT lithium battery | |||||
—- | Approx. 5 years (ambient temperature 25°C) | Life | Battery | |||
1ch Transmission speed: 115200/57600/38400/19200/9600/4800bpsConnector shape: Mini DIN 6-pin (female) | 1ch Transmission speed: 115200/57600/38400/19200/9600/4800bps Connector shape: D-sub 9-pin (male) | RS-232 | Built-in interface | |||
2ch Transmission speed: 115200/57600/38400/19200/9600/4800bpsConnector shape: Mini DIN 6-pin (female) | ||||||
RS-422, 1ch Transmission speed:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps Connector shape: Connector terminal block, 9-pin | 1ch Transmission speed: 115200/57600/38400/19200/9600/4800bps Connector shape: D-sub 9-pin (female) | RS-422/485 | ||||
—- | —- | |||||
—- | —- | —- | —- | Ethernet | ||
—- | —- | —- | —- | USB (host) | ||
—- | —- | 1ch Maximum transfer speed: Full-Speed 12Mbps Connector shape: USB Mini-B | USB (device) | |||
—- | —- | 1ch For installing memory board (GT10-50FMB) | SD card | |||
24VDC (+10%, -15%)5VDC (+10%, -15%) | 24VDC (+10%, -15%)5VDC (+10%, -15%) | 24VDC (+10%, -15%) | Voltage | Power supply | ||
—- | —- | —- | —- | Frequency | ||
113(W) × 74(H) × 27(D)[mm] | 145(W) × 76(H) × 29.5(D)[mm] | 139 (W)×112(H)×41(D)[mm] | 164(W)×135(H)×56(D)[mm] | External dimensions | ||
105(W) × 66(H)[mm] | 137(W) × 66(H)[mm] | 130(W) × 103(H)[mm] | 153(W) × 121(H)[mm] | Panel cutting dimensions | ||
1.5kg | 2.1kg | 0.45kg | 0.7kg | Weight (excl. mounting brackets) | ||
GT Works3 Version1.54G or laterGT Designer3 Version1.54G or later | Compatible software package | |||||
0 to 55°C | Operating ambient temperature |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.